Preislisten
Preislisten beinhalten die Preise, die für die Abrechnungen zugrunde gelegt werden. Preislisten werden Geräten (siehe Geräteliste) oder Workflows zugeordnet, siehe Workfloweinstellungen.
Die Kosten einer Preisliste werden in den Modulen Abrechnung der verschiedenen Workflowtypen erhoben.
Preise können mit maximal 4 Nachkommastellen angegeben werden (Anzeige der Preise beim Anwender nach kaufmännischer Rundung mit 2 Nachkommastellen).
Klicken Sie in der Webadministration im Menü auf Abrechnung > Preislisten.
Über der Listenansicht befindet sich ein Suchfeld, mit dem nach Preislisten gesucht werden kann. Es kann nach Fragmenten des Preislistennamens gesucht werden.
Um eine Preisliste anzulegen klicken Sie auf die Schaltfläche Preisliste anlegen. Es erscheint der Detaildialog der Preisliste. Vergeben Sie einen Namen und füllen Sie alle erforderlichen Preise aus.
Name: Name der Preisliste.
Feld | Beschreibung |
---|---|
kleine Seite s/w | Preis einer bedruckten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A4 in schwarz/weiß |
große Seite s/w | Preis einer bedruckten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A3 in schwarz/weiß. |
kleine Seite Farbe | Preis einer bedruckten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A4 in Farbe. |
große Seite Farbe | Preis einer bedruckten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A3 in Farbe. |
Heften | Preis je Druckauftrag für Heften. |
Lochen | Preis je Druckauftrag für Lochen. |
Falten | Preis je Druckauftrag für Falten. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
gescannte Seite | Preis je gescannter Seite. |
OCR-Seite | Preis je gescannter Seite für OCR-Verarbeitung (zusätzlich zum Preis für gescannte Seite). |
signierte Seite | Preis je Seite, die durch das Modul Signatur signiert worden ist (Seitenzahl der Dateien die im Eingangsordner abgelegt wurden, Dateien im Fehler-Ordner werden nicht berechnet). |
Feld | Beschreibung |
---|---|
kleine Seite s/w | Preis einer kopierten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A4 in schwarz/weiß. |
große Seite s/w | Preis einer kopierten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A3 in schwarz/weiß. |
kleine Seite Farbe | Preis einer kopierten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A4 in Farbe. |
große Seite Farbe | Preis einer kopierten Seite (bei duplex jeder Blattseite) A3 in Farbe. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
gefaxte Seite | Preis je gefaxter Seite. |
Wenn eine Preisliste gelöscht wird, wird die Zuordnung zu Geräten aufgehoben.